Date/Time | CPM | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|
2025-07-13 05:28:17 | 8 | 40.58093 | 140.564 |
2025-07-13 05:27:49 | 9 | 34.97191 | 138.3722 |
2025-07-13 05:27:43 | 13 | 38.28255 | 140.8493 |
2025-07-13 05:27:40 | 15 | 33.07719 | 131.8568 |
2025-07-13 05:27:38 | 26 | 41.2994 | -73.9344 |
2025-07-13 05:27:34 | 12 | 40.752 | -115.59 |
2025-07-13 05:27:34 | 15 | 35.92667 | 139.4339 |
2025-07-13 05:27:33 | 10 | 38.81516 | -123.0273 |
2025-07-13 05:27:28 | 11 | 53.7103 | 10.31972 |
2025-07-13 05:27:25 | 19 | 50.42 | -5.05 |
2025-07-13 05:27:22 | 12 | 32.79001 | 130.6894 |
2025-07-13 04:29:53 | 13 | 47 | 12 |
This page will automatically refresh every 15 minutes.